Предварительные итоги соревнований по радиосвязи на УКВ “День Радио 2023”
Подведены предварительные итоги соревнований по радиосвязи на УКВ “День Радио 2023”, прошедших 7 мая 2023 года на территории аэродрома «Центрального аэроклуба Республики Мордовия им. М.П. Девятаева ДОСААФ России Республики Мордовия в с. Лямбирь.
В соревнованиях приняли участие 18 участников, из них: 13 – очных и 5 – заочных.
Группа зачета SOL – радиостанция с одним очным оператором 2003 года рождения и старше
Позывной | Фамилия И. О. | Спорт.
разряд |
Заявлено | Подтверждено | Место | ЕВСК
выпол. |
% от
ВИП |
||
связи | очки | связи | очки | ||||||
ВИП – 313 очков, 2 разряд – 156 очков, 3 разряд – 125 очков | |||||||||
RA4UDC | Ерышов Алексей Юрьевич | 2 | 47 | 470 | 40 | 400 | 1 | 2 | 128 |
R4FD | Стрелков Алексей Вячеславович | МС | 38 | 380 | 35 | 350 | 2 | 2 | 112 |
RA4UVJ | Жучков Алексей Юрьевич | б/р | 41 | 410 | 31 | 310 | 3 | 2 | 99 |
R4UBD | Панчин Александр Николаевич | б/р | 33 | 330 | 28 | 280 | 4 | 2 | 89 |
R4UAB | Пашков Дмитрий Александрович | б/р | 28 | 280 | 25 | 250 | 5 | 2 | 80 |
R4UAL | Мазур Владимир Ефимович | б/р | 32 | 320 | 24 | 240 | 6 | 2 | 77 |
UD4UAQ | Гражданинов Игорь Владимирович | б/р | 21 | 210 | 17 | 170 | 7 | 2 | 54 |
UD4UAH | Кадеркаев Гайяс Шамильевич | 2 | 25 | 250 | 17 | 170 | 8 | 2 | 54 |
UD4UAT | Мельников Андрей Сергеевич | б/р | 13 | 130 | 12 | 120 | 9 | ||
R4UBE | Мясников Владимир Михайлович | б/р | 20 | 200 | 12 | 120 | 10 | ||
RY4UAB | Тарасов Иван Николаевич | б/р | 29 | 290 | 11 | 110 | 11 |
Группа зачета SOL–J – радиостанция с одним очным оператором 2004 – 2013 годов рождения
Позывной | Фамилия И. О. | Спорт.
разряд |
Заявлено | Подтверждено | Место | ЕВСК
выпол. |
% от
ВИП |
||
связи | очки | связи | очки | ||||||
R4UAY | Барсток Арсений Алексеевич | б/р | 32 | 320 | 25 | 250 | 1 | ||
RY4UAD | Грачев Денис Алексеевич | б/р | 27 | 270 | 14 | 140 | 2 |
Группа зачета SOH – радиостанция с одним заочным оператором
Позывной | Фамилия И. О. | Спорт.
разряд |
Заявлено | Подтверждено | Место | ЕВСК
выпол. |
% от
ВИП |
||
связи | очки | связи | очки | ||||||
UA4UCV | Блинков Виктор Севастьянович | 2 | 25 | 595 | 24 | 498 | 1 | ||
RA4UZJ | Кузовков Иван Иванович | б/р | 14 | 84 | 12 | 81 | 2 | ||
UA4UBD | Максимовский Александр Алексеевич | б/р | 12 | 76 | 12 | 76 | 3 | ||
RK4U | Красавцев Михаил Сергеевич | б/р | 14 | 79 | 10 | 65 | 4 | ||
UD4UAI | Астахов Дмитрий Федорович | б/р | 5 | 20 | 4 | 17 | 5 |
CHECKLOG
Позывной | ФИО | Заявлено
QSO |
UA4FUT | Кормаков Александр Михайлович | 3 |