Итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2026 год.
Технические результаты и выполнение норм ЕВСК радиостанций с одним участником.
|
Спортивная дисциплина – 1450081811Я |
Дата проведения: 12-13 июня 2026 г. |
- Один оператор – диапазон 144 и 432 МГц
Состав: КМС – 4; 2 р – 4; 3 р – 1; 3ю – 1; ВИП = 177771
| Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. | Им. разряд | % от ВИП | Вып. разряд |
| 1 | UA4UAR | 120 | 84 | 15343 | 10532 | 76 | 70 | 737240 | 70 | Самигуллин Артур Рафаильевич | КМС | 414 | 2 |
| 2 | UA4UCV | 89 | 83 | 5909 | 5376 | 55 | 52 | 279578 | 93 | Блинков Виктор Севостьянович | 2 | 157 | 2 |
| 3 | RA4UAR | 65 | 48 | 5383 | 3421 | 58 | 45 | 153945 | 73 | Пазин Виктор Александрович | КМС | 86 | 2 |
| 4 | RA4UVJ | 39 | 37 | 3399 | 3118 | 33 | 32 | 99792 | 94 | Жучков Алексей Юрьевич | КМС | 56 | 2 |
| 5 | RA4UDC | 38 | 37 | 1867 | 1844 | 36 | 35 | 64540 | 97 | Ерышов Алексей Юрьевич | КМС | 36 | – |
| 6 | RA4UET | 37 | 35 | 1800 | 1776 | 28 | 27 | 47965 | 94 | Ермашов Евгений Павлович | 2 | 26 | – |
| 7 | RA4UEU | 34 | 30 | 1421 | 1262 | 24 | 22 | 27775 | 88 | Кузнецов Виктор Васильевич | 3 | 15 | – |
| 8 | RA4UEN | 9 | 5 | 407 | 145 | 8 | 5 | 725 | 55 | Артюхин Сергей Владимирович | б/р | – | – |
| 9 | R4UAL | 11 | 8 | 167 | 95 | 7 | 7 | 665 | 72 | Мазур Владимир Ефимович | 2 | – | – |
| 10 | R4UBE | 14 | 14 | 58 | 58 | 7 | 7 | 409 | 100 | Мясников Владимир Михайлович | 2 | – | – |
| 11 | UA4UDB | 6 | 6 | 44 | 44 | 5 | 5 | 220 | 100 | Максимовский Александр Алексеевичвич | б/р | – | – |
| 12 | RY4UAE | 10 | 10 | 36 | 36 | 6 | 6 | 216 | 100 | Мясников Марк Владимирович | 3ю | – | – |
| 13 | UD4UBA | 6 | 4 | 65 | 48 | 5 | 4 | 192 | 66 | Вятлев Владимир Юрьевич | б/р | – | – |
- Один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы)
Состав: МС – 2; КМС – 2; 1р – 7; 2р – 4.
| Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. | Им. разряд |
| 1 | RA3RA | 136 | 90 | 21572 | 15777 | 85 | 81 | 1277937 | 66 | Платицин Игорь Иванович | МС |
| 2 | UB4FJB | 150 | 123 | 15436 | 11996 | 107 | 101 | 1211596 | 82 | Гезалян Алина Михайловна | 2 |
| 3 | UA4F | 108 | 71 | 13955 | 10495 | 69 | 65 | 682175 | 65 | Фомин Валерий Иванович | б/р |
| 4 | UA4FKT | 88 | 80 | 8931 | 8106 | 71 | 68 | 551208 | 90 | Доманин Сергей Борисович | 1 |
| 5 | RA4FBQ | 78 | 58 | 9690 | 7864 | 56 | 52 | 408954 | 74 | Коноплев Вадим Викторович | б/р |
| 6 | UA4FDK | 85 | 54 | 8484 | 6351 | 55 | 54 | 342954 | 63 | Мартынов Владимир Александрович | 1 |
| 7 | R4CIC | 69 | 60 | 7858 | 6403 | 44 | 41 | 262523 | 87 | Щербаков Александр Васильевич | 2 |
| 8 | RA4FUT | 63 | 53 | 6686 | 5242 | 51 | 47 | 246374 | 84 | Кормаков Юрий Александрович | МС |
| 9 | R2BGJ | 80 | 52 | 8017 | 4733 | 65 | 51 | 241383 | 65 | Ганькин Александр Васильевич | 2 |
| 10 | R4CU | 59 | 52 | 6107 | 5436 | 38 | 38 | 206587 | 88 | Токарев Евгений Васильевич | 1 |
| 11 | UA4FDD | 41 | 34 | 6668 | 5453 | 35 | 33 | 179949 | 82 | Мокарев Евгений Петрович | 1 |
| 12 | R4FCJ | 50 | 36 | 6670 | 5209 | 35 | 32 | 166704 | 72 | Жуков Владимир Александрович | КМС |
| 13 | R4FCV | 61 | 42 | 5311 | 3679 | 48 | 38 | 139802 | 68 | Лушкин Александр Игоревич | КМС |
| 14 | R4FDK | 65 | 60 | 3259 | 2955 | 40 | 38 | 112290 | 92 | Гришин Михаил Владимирович | 2 |
| 15 | RA4FEU | 41 | 35 | 2207 | 1447 | 27 | 23 | 33292 | 85 | Рубцов Алексей Александрович | 1 |
| 16 | R4GR | 16 | 14 | 1172 | 995 | 11 | 9 | 8955 | 87 | Данилов Сергей Иванович | 1 |
| 17 | RZ4FWA | 16 | 14 | 1172 | 875 | 11 | 9 | 7875 | 87 | Когушов Александр Валерьевич | 1 |
