Итоги дней активности радиолюбителей Республики Мордовия
Среди радиолюбителей Мордовии, принявших участие в днях активности с 1 по 8 января 2023 года и приславших свои отчеты, подведены итоги по количеству связей. Наибольшее количество связей провели:
1. Андрей Федосов UA4UT – 702 QSO’s
2. Артур Самигуллин UA4UAR – 514 QSO’s
3. Александр Пирогов RZ4UF – 385 QSO’s
Наибольшее количество связей по модам:
Андрей Федосов UA4UT – DIGI
Артур Самигуллин UA4UAR – CW
Николай Юдин RA4UER – PHONE
Наибольшее количество связей по диапазонам:
Андрей Федосов UA4UT – 10М; 30М; 40М; 80М
Артур Самигуллин UA4UAR – 20М; 160М
Александр Пирогов RZ4UF – 15М
Сергей Пронякин R4UBA -17М
Александр Филиппов RA4UAS – 12М
Алексей Ерышов – 2М
Таблица с рейтингом участников:
# | CALL | MODE | BAND | QSO’s | |||||||||||
CW | PHONE | DIGI | 2M | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | |||
1 | UA4UT | 702 | 8 | 102 | 24 | 53 | 26 | 16 | 112 | 235 | 126 | 702 | |||
2 | UA4UAR | 246 | 218 | 50 | 55 | 1 | 21 | 18 | 152 | 36 | 107 | 124 | 514 | ||
3 | RZ4UF | 385 | 19 | 62 | 79 | 125 | 100 | 385 | |||||||
4 | RA4UER | 6 | 331 | 2 | 4 | 18 | 5 | 91 | 195 | 22 | 337 | ||||
5 | R4UR | 52 | 16 | 260 | 48 | 21 | 22 | 16 | 21 | 68 | 96 | 36 | 328 | ||
6 | RA4UIV | 29 | 41 | 182 | 4 | 13 | 9 | 1 | 30 | 10 | 113 | 57 | 15 | 252 | |
7 | RA4UAR | 4 | 184 | 56 | 5 | 44 | 152 | 43 | 244 | ||||||
8 | R4UBA | 222 | 23 | 31 | 21 | 54 | 31 | 16 | 35 | 10 | 1 | 222 | |||
9 | R4UV | 4 | 182 | 2 | 16 | 39 | 98 | 31 | 186 | ||||||
10 | RA4UAS | 1 | 176 | 3 | 4 | 44 | 28 | 10 | 6 | 29 | 53 | 177 | |||
11 | UD4UAO | 11 | 165 | 21 | 45 | 110 | 176 | ||||||||
12 | RA4UDC | 18 | 136 | 10 | 2 | 47 | 4 | 33 | 58 | 154 | |||||
13 | R4UAC | 13 | 139 | 1 | 23 | 107 | 21 | 152 | |||||||
14 | R4UAL | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | |||||||
15 | R4UBB | 4 | 4 | 4 |
Всем участникам, предоставившим отчеты, в ближайшее время будут высланы Сертификаты.
Александр UD4UAO