Предварительные итоги Чемпионата Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2022 год.
Подведены предварительные итоги «Чемпионата Республики Мордовии по радиосвязи на УКВ», проведенном 12-13 ноября 2022 г.
Подгруппа «один оператор — диапазоны 144 и 432 МГц» ВИП – 74250. 2разряд — 50% от ВИП. 3разряд – 40% от ВИП
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. мн. | Подтв. мн. | Результат | % подтв. | Им.
разряд |
ЕВСК | Ф.И.О. | |
% от ВИП | разряд | ||||||||||||
1 | UA4UCV | 90 | 84 | 3589 | 2964 | 72 | 65 | 192660 | 93.3 | 3 | 259 | 2 | Блинков Виктор |
2 | RA4UDC | 82 | 80 | 2862 | 2155 | 67 | 58 | 124990 | 97.6 | 3 | 168 | 2 | Ерышов Алексей |
3 | UA4UAR | 37 | 35 | 1713 | 1691 | 30 | 29 | 49039 | 94.6 | — | 66 | 2 | Самигуллин Артур |
4 | UD4UAH | 60 | 43 | 2409 | 1433 | 47 | 34 | 48722 | 71.7 | — | 65 | 2 | Кадеркаев Гайяс |
5 | RA4UZJ | 57 | 55 | 980 | 862 | 42 | 40 | 34480 | 96.5 | — | 46 | 3 | Кузовков Иван |
6 | UD4UAO | 39 | 37 | 863 | 844 | 29 | 27 | 22788 | 94.9 | — | 30 | — | Панчин Александр |
7 | RA4UEU | 30 | 27 | 736 | 730 | 30 | 27 | 19710 | 90.0 | — | 26 | — | Кузнецов Виктор |
8 | RA4UET | 30 | 26 | 758 | 557 | 30 | 26 | 14482 | 86.7 | — | 19 | — | Ермашов Евгений |
9 | RA4UES | 30 | 28 | 772 | 681 | 22 | 21 | 14301 | 93.3 | — | 19 | — | Лесков Владимир |
10 | R4UBB | 24 | 23 | 390 | 385 | 19 | 18 | 6930 | 95.8 | — | 9 | — | Юдинцев Павел |
11 | RK4U | 28 | 27 | 192 | 162 | 15 | 14 | 2268 | 96.4 | — | 3 | — | Красавцев Михаил |
12 | UD4UAT | 19 | 16 | 126 | 73 | 11 | 9 | 657 | 84.2 | — | — | — | Мельников Андрей |
Подгруппа «диапазоны УКВ (другие регионы) » ВИП -205827. КМС- 80% от ВИП . 1разряд- 60% от ВИП . 2разряд — 50% от ВИП. 3разряд – 40% от ВИП
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множ | Подтв. множ | Результат | % подтв. | Им. разряд | ЕВСК | Ф.И.О. | |
% от ВИП | разряд | ||||||||||||
1 | RA4FUT | 148 | 80 | 11328.5 | 5958 | 107 | 77 | 458766 | 54.1 | КМС | 222 | КМС | Кормаков Юрий |
2 | RA3RA | 88 | 45 | 13928 | 7303 | 83 | 53 | 387059 | 51.1 | МС | 188 | КМС | Платицын Игорь |
3 | RA4FUR | 62 | 33 | 5016 | 3659 | 62 | 44 | 160996 | 53.2 | КМС | 78 | 1 | Полшков Валерий |
4 | R4FCQ | 45 | 33 | 2941.5 | 2394 | 38 | 29 | 69426 | 73.3 | 3 | 33 | — | Пуненков Виталий |
5 | RC4FC | 71 | 24 | 2825 | 1949 | 66 | 35 | 68215 | 33.8 | КМС | 33 | — | Малкин Евгений |
6 | RA4FEU | 94 | 33 | 4046.5 | 1659 | 64 | 39 | 64701 | 35.1 | 1 | 31 | — | Рубцов Алексей |
7 | R4FD | 25 | 22 | 1710 | 1522 | 24 | 21 | 31962 | 88.0 | КМС | 15 | — | Стрелков Алексей |
8 | UA4FDD | 21 | 11 | 2969 | 1952 | 18 | 12 | 23424 | 52.4 | 1 | 11 | — | Мокарёв Евгений |
9 | UB4FHR | 37 | 27 | 1492 | 1005 | 26 | 19 | 19095 | 73.0 | — | 9 | — | Степанов Александр |
Спутник «Рузаевка-390»
Спутник «Рузаевка-390» - молодёжный научно-образовательный проект малого космического аппарата, разработка которого ведётся силами радиолюбителей, школьников и студентов Республики Мордовия и за её пределами. Проект открыт для всех желающих.
Участники проекта смогут увидеть результаты своей работы – запущенный спутник на орбиту Земли. Планируется, что космический аппарат сможет проработать на орбите не менее одного года.
Участники проекта смогут увидеть результаты своей работы – запущенный спутник на орбиту Земли. Планируется, что космический аппарат сможет проработать на орбите не менее одного года.