Предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2022 года.
Подведены предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ проведенном 11-12 июня.
Подгруппа – Один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц
Место | Ф.И.О. | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат |
1 | Ерышов Алексей Юрьевич | RA4UDC | 130 | 122 | 6684 | 6300 | 86 | 84 | 529200 |
2 | Блинков Виктор Севостьянович | UA4UCV | 132 | 115 | 6685 | 6017 | 83 | 75 | 451275 |
3 | Агафонов Александр Викторович | RA4UAT | 73 | 64 | 4458.5 | 3980 | 42 | 36 | 143280 |
4 | Пашков Дмитрий Александрович | R4UAB | 92 | 71 | 2876 | 2171 | 47 | 39 | 84669 |
5 | Тишкин Владимир Алексеевич | UD4UAG | 75 | 43 | 3498 | 2000 | 51 | 32 | 64000 |
6 | Кадеркаев Гайяс Шамильевич | UD4UAH | 28 | 25 | 1703 | 1625 | 18 | 18 | 29250 |
7 | Ломакин Владимир Григорьевич | UA4UBH | 33 | 27 | 1800 | 1392 | 16 | 13 | 18096 |
8 | Максимовский Александр Алексеевич | UA4UDB | 60 | 48 | 671 | 434 | 27 | 21 | 9114 |
9 | Локтев Александр Сергеевич | RA4UIV | 43 | 35 | 641 | 524 | 19 | 17 | 8908 |
10 | Антонов Дмитрий Борисович | RA4UIR | 16 | 13 | 99 | 76 | 7 | 6 | 456 |
11 | Мельников Андрей Сергеевич | UD4UAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Подгруппа – Один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы).
Место | Ф.И.О. | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат |
1 | Кормаков Александр Михайлович | UA4FUT | 150 | 122 | 12488 | 9992 | 126 | 111 | 1109112 |
2 | Лебедев Сергей Васильевич | UA4FKD | 84 | 71 | 14664 | 12086 | 76 | 68 | 821848 |
3 | Ганькин Александр Васильевич | R2BGJ | 117 | 101 | 11399 | 9661 | 88 | 85 | 821185 |
4 | Пуненков Виталий Александрович | R4FCQ | 113 | 91 | 10385 | 8295 | 86 | 84 | 696780 |
5 | Дедов Алексей Иванович | UA4FDP | 97 | 76 | 11382 | 9072 | 74 | 73 | 662256 |
6 | Гезалян Алина Михайловна | R4FJ | 113 | 99 | 6880 | 5757.5 | 86 | 83 | 477872.5 |
7 | Мартынов Владимир Александрович | UA4FDK | 76 | 59 | 9498 | 7769 | 58 | 58 | 450602 |
8 | Малкин Евгений Константинович | RC4FC | 106 | 93 | 6612 | 5477 | 92 | 82 | 449114 |
9 | Мокарев Евгений Петрович | UA4FDD | 82 | 65 | 10765 | 8263 | 53 | 52 | 429676 |
10 | Лушкин Александр | R4FCV | 89 | 83 | 5495 | 5044 | 75 | 71 | 358124 |
11 | Борунов Игорь Николаевич | RU4FM | 58 | 58 | 4082 | 4082 | 58 | 58 | 236756 |
12 | Ермолаев Алексей Сергееевич | UB4FHZ | 57 | 51 | 2700 | 2458 | 56 | 51 | 125358 |
13 | Коноплев Вадим Викторович | RA4FBQ | 40 | 30 | 4096 | 3354 | 31 | 30 | 100620 |
14 | Ершов Дмитрий Владимирович | UB4FFB | 51 | 45 | 2287 | 1846 | 51 | 45 | 83070 |
15 | Кормаков Юрий Александрович | RA4FUT | 26 | 23 | 1380 | 1082 | 20 | 19 | 20558 |
16 | Теплов Иван Алексеевич | UA4FCS | 30 | 15 | 1455 | 817 | 16 | 11 | 8987 |
Отчет для контроля
Место | Ф.И.О. | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат |
1 | Емелькин Александр Викторович | RA4UVN | 2 | 1 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | 13.5 |