Итоги соревнований проведенных РО СРР по РМ в 2021 году

Подведены итоги соревнований проведенных РО СРР по Республике Мордовия в 2021 году.

Чемпионат Республики Мордовия по радиосвязи на КВ. 20-21 марта 2021 года.

Место Позывной Фамилия И.О. Заявлено Подтверждено
QSO очки DXCC Обл. Всего QSO очки DXCC Обл. Всего
1 UA4UAR Самигуллин А.Р. 967 2999 158 125 848717 937 2764 155 125 773920
2 R4UZ Чепурных С.С. 489 1465 126 100 331090 478 1382 124 96 304040
3 RA4UVK Прохоров Д.В. 479 1328 82 122 270912 461 1196 82 118 239200
4 RA4UVL Матявин В.М. 265 763 78 83 122843 255 683 75 79 105182
5 R4UA Нушкин А.Н. 249 775 82 65 113925 230 599 78 63 84459
6 RA4UAR Пазин В.А. 285 829 63 77 116060 259 584 54 76 75920
7 RA4UDC Ерышов А.Ю. 229 743 74 54 95104 215 599 71 54 74875
8 UA4UBH Ломакин В.Г. 233 719 51 65 83404 211 518 47 64 57498
9 RA4UIV Локтев А.С. 167 522 51 65 60552 151 372 47 64 41292
10 RA4UER Юдин Н.И. 159 479 39 66 50295 138 306 31 65 29376
11 UA4U/3 Циликов С.Г. 149 435 28 63 39585 138 341 25 61 29326
12 RA4UAF Щербаков А.В. 128 404 34 23 23028 112 285 33 22 15675
13 R4UR Похлебаев А.И. 100 338 27 17 14872 99 332 27 16 14276
14 R4UAS/3 Гаврилов А.С. 70 214 21 36 12198 64 178 20 33 9434
15 RA4UIR Антонов Д.Б. 72 215 24 30 11610 65 168 23 29 8736
16 R4UV Трояновский В.А. 81 233 30 25 12815 71 148 28 25 7844
17 UA4UDB Максимовский А.А. 35 100 7 23 3000 33 79 6 23 2291
18 UD4UAG Тишкин В.А. 28 79 8 17 1975 27 70 7 17 1680
19 RA4UBI Лазутенков В.В. 82 246 19 46 15990 69 0 19 36 0
20 UA4UAM Парчайкин А.А. 22 66 7 18 1650 16 0 6 13 0
21 UA4UCV Блинков В.С. 18 46 3 12 690 15 0 3 10 0

Чемпионат Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ. 13-14 ноября 2021 года.

Место Позывной Фамилия И.О. Заявлено Подтверждено Всего % подтв.
QSO очки множ QSO очки множ
1 RA4UDC Ерышов А.Ю. 142 7477 116 130 6832 110 751520 91.5
2 UD4UAH Кадеркаев Г.Ш. 92 6105 73 57 4312 51 219912 62
3 UA4UBH Ломакин В.Г. 61 4084 54 54 3617 48 173616 88.5
4 UA4UCV Блинков В.С. 109 5353 91 72 2842 61 173362 66.1
5 RA4UAR Пазин В.А. 82 3374 66 66 2537 52 131924 80.5
6 RA4UBI Лазутенков В.В. 51 5350 50 35 3623 35 126805 68.6
7 R4UAB Пашков Д.А. 74 3936 56 55 2192 46 100832 74.3
8 RA4UIF Козлов Н.Н. 70 2528 54 36 1358 30 40740 51.4
9 UD4UAO Панчин А.Н. 50 983 37 45 938 34 31892 90
10 UA4UAR Самигуллин А.Р. 31 1658 31 24 1101 24 26424 77.4
11 RA4UVN Емелькин В.М. 28 1182 24 21 1022 18 18396 75
12 RA4UEU Кузнецов В.В. 25 1126 25 20 887 20 17740 80
13 RA4UZJ Кузовков И.И. 46 760 32 32 429 24 10296 69.6
14 RA4UES Лесков В.В. 21 819 21 15 597 15 8955 71.4
15 R4UAW Сокольников А.А. 52 1136 43 27 322 25 8050 51.9
16 UA4UT Федосов А.В. 6 746 6 6 746 6 4476 100
17 RA4UIV Локтев А.С. 16 138 12 10 86 8 688 62.5
18 RA4UKL Немудрякин В.В. 9 109 8 5 64 4 256 55.6
19 R4UAT Семенов А.А. 5 45 4 3 23 3 69 60
20 UB4UAB Кульков Е.Е. 4 95 4 2 26 2 52 50
21 UA4UDB Максимовский А.А. 4 21 2 3 19 2 38 75
22 RA4UIR Антонов Д.Б. 4 4 1 2 2 1 2 50

Чемпионат Регионального отделения СРР по Республике Мордовия  по скоростной радиотелеграфии 4 декабря 2021г.

Место Позывной ФИО Буквы Цифры Ошибки Коэф. ключа Сумма очков
1 UA4UBW Оськин С.И. 112 77 1 1 188
2 RA4UBI Лазутенков В.В. 76 53 0 1.3 167.7
3 RA4UVK Прохоров Д.В. 96 62 0 1 158
4 UA4U Циликов С.Г. 69 50 0 1.3 154.7
5 R4UZ Чепурных С.С. 79 72 1 1 150
6-7 UA4UAR Самигуллин А.Р. 79 59 0 1 138
6-7 R4UR Похлебаев А.И. 83 57 2 1 138
8 UA4UBH Ломакин В.Г. 60 37 0 1 97

Спутник «Рузаевка-390»

Спутник «Рузаевка-390» - молодёжный научно-образовательный проект малого космического аппарата, разработка которого ведётся силами радиолюбителей, школьников и студентов Республики Мордовия и за её пределами. Проект открыт для всех желающих.
Участники проекта смогут увидеть результаты своей работы – запущенный спутник на орбиту Земли. Планируется, что космический аппарат сможет проработать на орбите не менее одного года.

Добавить комментарий