Итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2025 год.
Результаты соревнований: «Кубок Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2025 г.»
Технические результаты и выполнение норм ЕВСК радиостанций с одним участником
Спортивная дисциплина – 1450081811Я | Дата проведения: 14-15 июня 2025 г. |
Один оператор – диапазон 144 и 432 МГц
Состав: КМС – 1; 1р – 2; 2 р – 12; ВИП = 283621
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множи- тель | Подтв. множи-тель | Результат | % подтв. | Вып. разряд | Им. разряд | UBN |
1 | UA4UCV | Блинков Виктор Севостьянович | 121 | 107 | 5856 | 5109,5 | 85 | 78 | 398541 | 88,4 | 2 | 2 | UBN |
2 | UA4UAR | Самигуллин Артур Рафаильевич | 102 | 83 | 6763 | 5397 | 58 | 56 | 302232 | 81,4 | 2 | 1 | UBN |
3 | RA4UAR | Пазин Виктор Александрович | 93 | 70 | 5459 | 4251 | 69 | 65 | 276315 | 75,3 | 2 | 2 | UBN |
4 | RA4UDC | Ерышов Алексей Юрьевич | 96 | 75 | 5458 | 4126 | 71 | 66 | 272316 | 78,1 | 2 | 1 | UBN |
5 | RA4UVJ | Жучков Алексей Юрьевич | 74 | 58 | 5810 | 3905 | 63 | 54 | 210870 | 78,4 | 2 | КМС | UBN |
6 | R4UBE | Мясников Владимир Михайлович | 79 | 70 | 2466,5 | 2205 | 56 | 54 | 119070 | 88,6 | 3 | 2 | UBN |
7 | UD4UAY | Березкин Вадим Романович | 78 | 57 | 2475 | 1568 | 49 | 45 | 70560 | 73,1 | – | UBN | |
8 | R4UAU | Щелкунов Алексей Владимирович | 63 | 45 | 2862,5 | 2089 | 41 | 32 | 66848 | 71,4 | 2 | UBN | |
9 | RA4UEU | Кузнецов Виктор Васильевич | 56 | 48 | 1283 | 1164 | 32 | 31 | 36084 | 85,7 | 3 | UBN | |
10 | RA4UES | Лесков Владимир Владимирович | 62 | 52 | 2157 | 1430,5 | 29 | 25 | 35762,5 | 83,9 | 2 | UBN | |
11 | RA4UET | Ермашов Евгений Павлович | 57 | 50 | 1543,5 | 1136,5 | 33 | 30 | 34095 | 87,7 | 2 | UBN | |
12 | RY4UAE | Мясников Марк Владимирович | 50 | 40 | 793,5 | 639 | 38 | 34 | 21726 | 80 | 3ю | UBN | |
13 | UD4UAT | Мельников Андрей Сергеевич | 43 | 28 | 941,5 | 243 | 29 | 20 | 4860 | 65,1 | 2 | UBN | |
14 | R4UAB | Пашков Дмитрий Александрович | 6 | 6 | 72 | 72 | 5 | 5 | 360 | 100 | 2 | UBN | |
15 | UD4UAQ | Гражданинов Игорь Владимирович | 3 | 2 | 162 | 111 | 3 | 2 | 222 | 66,7 | 2 | UBN |
Один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы)
Состав: МС – 3; 1р – 3
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множи-тель | Подтв. множи-тель | Результат | % подтв. | Им. разряд | UBN |
1 | RA3RA | Платицын Игорь Иванович | 104 | 63 | 18209 | 10180 | 73 | 61 | 620980 | 60,6 | МС | UBN |
2 | RA4FUT | Кормаков Юрий Александрович | 124 | 78 | 11058 | 7258 | 80 | 78 | 566124 | 62,9 | МС | UBN |
3 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 114 | 65 | 12436 | 7542 | 65 | 64 | 482688 | 57 | 1 | UBN |
4 | R4FD | Стрелков Алексей Вячеславович | 117 | 76 | 9075 | 5896 | 80 | 75 | 442200 | 65 | МС | UBN |
5 | R4FCQ | Пуненков Виталий Александрович | 95 | 59 | 6719 | 4342 | 62 | 59 | 256178 | 62,1 | 1 | UBN |
6 | UA4FDP | Дедов Алексей Иванович | 71 | 43 | 5877 | 4005 | 46 | 43 | 172215 | 60,6 | – | UBN |
7 | UA4FDD | Мокарев Евгений Петрович | 47 | 29 | 7407 | 4583 | 35 | 29 | 132907 | 61,7 | – | UBN |
Max QRB (расстояние): QSO провели: RA3RA – UA4FDD = 275 км, на диапазоне 144 МГц.
Max QRB (расстояние): QSO провели: R4UBE – UD4UAY = 29 км, на диапазоне 430 МГц.
Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR», автор – Петрянин Д.Л. (RA4CBH).