Предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2024 год.
Подведены предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2024 год.
Подгруппа один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц;
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат |
1 | UA4UAR | Самигуллин Артур Рафаильевич | 122 | 84 | 12371 | 8493 | 73 | 64 | 543552 |
2 | RA4UAR | Пазин Виктор Александрович | 63 | 39 | 6128 | 3995 | 45 | 37 | 147815 |
3 | RA4UDC | Ерышов Алексей Юрьевич | 46 | 30 | 3126 | 2170 | 29 | 26 | 56420 |
4 | RA4UES | Лесков Владимир Владимирович | 61 | 48 | 2626 | 1813 | 32 | 28 | 50764 |
5 | RA4UET | Ермашов Евгений Павлович | 56 | 45 | 1763,5 | 1464,5 | 36 | 34 | 49793 |
6 | RA4UEU | Кузнецов Виктор Васильевич | 56 | 41 | 1487 | 1389 | 35 | 31 | 43059 |
7 | R4UBE | Мясников Владимир Михайлович | 3 | 2 | 70 | 49 | 3 | 2 | 98 |
8 | RK4U | Красавцев Михаил Сергеевич | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 21 |
Подгруппа один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы).
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат |
1 | R4FD | Стрелков Алексей Вячеславович | 195 | 119 | 23606 | 14856 | 115 | 109 | 1619304 |
2 | RA3RA | Платицын‚ Игорь Иванович | 167 | 98 | 27887 | 16855 | 101 | 89 | 1500095 |
3 | R4FJ | Гезалян Алина Михайловна | 165 | 102 | 15718 | 9927 | 109 | 102 | 1012554 |
4 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 139 | 75 | 14113 | 8509 | 72 | 68 | 578612 |
5 | RA4FUT | Кормаков Юрий Александрович | 100 | 71 | 9772 | 7157 | 74 | 71 | 508147 |
6 | R4CIC | Щербаков А В | 60 | 53 | 11356 | 9954 | 55 | 49 | 487746 |
7 | RA4FBQ | Коноплев Вадим Викторович | 87 | 51 | 14134 | 8053 | 48 | 45 | 362385 |
8 | R2BGJ | Ганькин Александр Васильевич | 98 | 57 | 11622 | 7009 | 61 | 51 | 357459 |
9 | UA4FDP | Дедов Алексей | 95 | 56 | 9189 | 5975 | 61 | 52 | 310700 |
10 | R4CU | Токарев Евгений Васильевич | 65 | 44 | 12062 | 7958 | 46 | 39 | 310362 |
11 | UA4FDD | Мокарев Евгений Петрович | 65 | 22 | 5414 | 1637 | 47 | 22 | 36014 |
отчеты для контроля: R4FS, RA4FIM, UB4FFB.