Результаты соревнований: «Чемпионат Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ» – 2023г.
Технические результаты радиостанций с одним участником.
Спортивная дисциплина – 1450081811Я Дата проведения 11-12 ноября 2023 г.
Один оператор – диапазоны 144 и 432МГц. ВИП -323011.
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множ. | Подтв. множ. | Результат | % подтв. | % от ВИП | Им. разряд | Вып. разряд | UBN |
1 | RA4UDC | Ерышов Алексей Юрьевич | 148 | 136 | 10464 | 9150 | 121 | 114 | 1043157 | 91 | 322 | 2 | 2 | UBN |
2 | UA4UCV | Блинков Виктор Севостьянович | 149 | 125 | 9207 | 7343 | 116 | 99 | 727006 | 83 | 225 | 2 | 2 | UBN |
3 | RA4UAR | Пазин Виктор Александрович | 73 | 66 | 3816 | 3250 | 59 | 52 | 169000 | 90 | 52 | – | 2 | UBN |
4 | R4UBD | Панчин Александр Николаевич | 63 | 51 | 3267 | 2086 | 44 | 35 | 73027 | 81 | 22 | 2 | – | UBN |
5 | RA4UZJ | Кузовков Иван Иванович | 72 | 56 | 1877 | 1518 | 52 | 41 | 62238 | 77 | 19 | – | – | UBN |
6 | RA4UEU | Кузнецов Виктор Васильевич | 39 | 30 | 1318 | 1208 | 27 | 24 | 29004 | 76 | 8 | – | – | UBN |
7 | RA4UET | Ермашов Евгений Павлович | 40 | 28 | 1825 | 1123 | 28 | 22 | 24706 | 70 | 7 | – | – | UBN |
8 | RA4UES | Лесков Владимир Владимирович | 38 | 28 | 1492 | 1344 | 17 | 16 | 21504 | 73 | 6 | – | – | UBN |
9 | R4UBE | Мясников Владимир Михайлович | 50 | 43 | 494 | 458 | 25 | 24 | 10992 | 86 | 3 | – | – | UBN |
10 | UD4UAT | Мельников Андрей Сергеевич | 40 | 36 | 184 | 169 | 19 | 18 | 3051 | 90 | – | – | – | UBN |
11 | UD4UAQ | Гражданинов Игорь Владимирович | 5 | 4 | 490 | 433 | 5 | 4 | 1732 | 80 | – | – | – | UBN |
12 | UD4UAI | Астахов Дмитрий Федорович | 29 | 14 | 947 | 161 | 19 | 8 | 1288 | 48 | – | – | – | UBN |
13 | UD4UAV | Юшин Александр Александрович | 6 | 4 | 381 | 230 | 6 | 4 | 920 | 66 | – | – | – | UBN |
14 | UD4UAP | Фомин Александр Николаевич | 2 | 1 | 86 | 43 | 2 | 1 | 43 | 50 | – | – | – | UBN |
15 | RA4UKL | Немудрякин Валерий Витальевич | 4 | 2 | 108 | 17 | 4 | 2 | 34 | 50 | – | – | – | UBN |
Один оператор – Другие регионы. ВИП-1452760
Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множ. | Подтв. множ | Результат | % подтв. | % от ВИП | Им. разряд | Вып. разряд | UBN |
1 | RA4FUT | Кормаков Юрий Александрович | 201 | 181 | 19735 | 17403 | 178 | 163 | 2836689 | 90 | 195 | КМС | 1 | UBN |
2 | RA4FUM | Мамонтов Владимир Алексеевич | 174 | 143 | 16393 | 12330 | 155 | 136 | 1676880 | 82 | 115 | – | 1 | UBN |
3 | RA4FUR | Полшков Валерий Викторович | 122 | 109 | 14971 | 13489 | 116 | 1416345 | 89 | 97 | КМС | 1 | UBN | |
4 | RA3RA | Платицын Игорь Иванович | 107 | 86 | 19045 | 14883 | 98 | 85 | 1265055 | 80 | 87 | МС | 1 | UBN |
5 | R4FCQ | Пуненков Виталий Александрович | 130 | 117 | 12206 | 11154 | 120 | 111 | 1238094 | 90 | 85 | 3 | 1 | UBN |
6 | RA4FEU | Рубцов Алексей Александрович | 122 | 103 | 8001 | 6076 | 102 | 88 | 534732 | 84 | 36 | 1 | – | UBN |
7 | R4FS | Дементьев Анатолий Николаевич | 115 | 103 | 6193 | 5342 | 102 | 97 | 518174 | 89 | 35 | 3 | – | UBN |
8 | UA4FML | Бондаренко Дмитрий Сергеевич | 100 | 88 | 6467 | 5763 | 86 | 80 | 461040 | 88 | 31 | 3 | – | UBN |
9 | UA4FDP | Дедов Александр Иванович | 74 | 63 | 8105 | 6862 | 71 | 62 | 425444 | 85 | 29 | – | – | UBN |
10 | RA4FBQ | Коноплев Вадим Викторович | 76 | 65 | 7763 | 6540 | 73 | 64 | 418560 | 85 | 28 | – | – | UBN |
11 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 75 | 61 | 8164 | 6433 | 72 | 59 | 379547 | 81 | 26 | 2 | – | UBN |
12 | UA4FKD | Лебедев Сергей Васильевич | 72 | 48 | 8552 | 5541 | 61 | 46 | 254886 | 66 | 17 | КМС | – | UBN |
13 | RA4FQH | Калмыков Николай Петрович | 62 | 50 | 5251 | 4274 | 54 | 44 | 188056 | 80 | 12 | – | – | UBN |
14 | RA4FJQ | Мордовин Виктор Васильевич | 58 | 50 | 3634 | 2770 | 57 | 50 | 138500 | 86 | 9 | – | – | UBN |
15 | UA4FDD | Мокарев Евгений Петрович | 49 | 33 | 5228 | 3485 | 48 | 33 | 115005 | 67 | – | 1 | – | UBN |
16 | R4FET | Евдокимов Виктор Владимирович | 56 | 50 | 1970 | 1773 | 55 | 50 | 88650 | 89 | – | – | – | UBN |
17 | RZ4FWA | Данилов Сергей Иванович | 52 | 49 | 1238 | 1206 | 46 | 44 | 53064 | 94 | – | 3 | – | UBN |
18 | UB4FHR | Степанов Александр Георгиевич | 45 | 32 | 1760 | 1131 | 29 | 23 | 26013 | 71 | – | – | – | UBN |
19 | RA4FIM | Кайгородов Юрий Викторович | 30 | 29 | 808 | 746 | 30 | 29 | 21634 | 96 | – | 3 | – | UBN |
Всего участников: 70 чел. В зачет идут: 34 чел.
Для контроля: R3RAE, R3RAF, R3RW, R4CIC, R4CU, R4FCJ, R4FD, R4FDK, R4HV, RA4CAZ, RA4DR, RU4CK, RW4HW, RW4WE, UB4FFB, UB4FHT, UG4F, UI4I (18).
Нет отчётов: RA4FA, UB4FHT, R4HF, RU4HU, R4HCE, RA4HEV, R4HIA, R4II, UA4LGX, R4KR, RA4HM, UA4PKA, R4HKI, RK4HM, RA4HHW, R4HCA, R3RAE, RW4HOX. (18)
Дополнительная информация:
Max QRB (расстояние): QSO провели: RW4WE – R4HV, (QTH локаторы) = 447 км, на диапазоне 144 МГц.
Max QRB (расстояние): QSO провели: RA4FEU – RA4FQH, (QTH локаторы) = 62 км, на диапазоне 430 МГц.