Радиоспорт
Итоги Чемпионата Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2022 год.

Подведены итоги Чемпионата Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ прошедшего 12-13 ноября 2022 года.

Подгруппа “один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц”                 

ВИП – 94957.              2разряд – 50% от ВИП.   3разряд  – 40% от ВИП

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. мн. Подтв. мн. Результат % подтв. ЕВСК Ф.И.О.  
% от ВИП разряд
1 UA4UCV 90 84 3589 3219 72 68 218892 93.3 230 2 Блинков Виктор Севостьянович UBN
2 RA4UDC 82 80 2862 2835 67 66 187110 97.6 197 2 Ерышов Алексей Юрьевич UBN
3 UA4UAR 37 35 1713 1691 30 29 49039 94.6 51 2 Самигуллин Артур Рафаильевич UBN
4 UD4UAH 60 43 2409 1433 47 34 48722 71.7 51 2 Кадеркаев Гайяс Шамильевич UBN
5 RA4UZJ 57 55 980 862 42 40 34480 96.5 36   Кузовков Иван Иванович UBN
6 UD4UAO 39 37 863 844 29 27 22788 94.9 24   Панчин Александр Николаевич UBN
7 RA4UEU 30 27 736 730 30 27 19710 90.0 20   Кузнецов Виктор Васильевич UBN
8 RA4UET 30 26 758 557 30 26 14482 86.7 15   Ермашов Евгений Павлович UBN
9 RA4UES 30 28 772 681 22 21 14301 93.3 15   Лесков Владимир Владимирович UBN
10 R4UBB 24 23 390 385 19 18 6930 95.8 7   Юдинцев Павел Владимирович UBN
11 RK4U 28 27 192 162 15 14 2268 96.4 2   Красавцев Михаил Сергеевич UBN
12 UD4UAT 19 16 126 73 11 9 657 84.2 0   Мельников Андрей Сергеевич UBN

Подгруппа “диапазоны УКВ (другие регионы) ”  

Место Позывной Заяв. QSO Подтв. QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. множитель Подтв. множитель Результат % подтв. Ф.И.О.
1 RA4FUT 148 141 11328.5 10701.5 107 102 1091553 95.3 Кормаков Юрий Александрович UBN
2 RA3RA 88 84 13928 13324 83 80 1065920 95.5 Платицын Игорь Иванович UBN
3 RA4FUR 62 60 5016 4556 62 59 268804 96.8 Полшков Валерий Викторович UBN
4 RA4FEU 94 88 4046.5 3914 64 63 246582 93.6 Рубцов Алексей Александрович UBN
5 RC4FC 71 70 2825 2808 66 65 182520 98.6 Малкин Евгений Константинович UBN
6 R4FCQ 45 44 2941.5 2889 38 38 109782 97.8 Пуненков Виталий Александрович UBN
7 UA4FDD 21 21 2969 2969 18 18 53442 100 Мокарёв Евгений Петрович UBN
8 R4FD 25 25 1710 1710 24 24 41040 100 Стрелков Алексей Вячеславович UBN
9 UB4FHR 37 27 1492 1005 26 19 19095 73.0 Степанов Александр Георгиевич UBN

Спутник «Рузаевка-390»

Спутник «Рузаевка-390» - молодёжный научно-образовательный проект малого космического аппарата, разработка которого ведётся силами радиолюбителей, школьников и студентов Республики Мордовия и за её пределами. Проект открыт для всех желающих.
Участники проекта смогут увидеть результаты своей работы – запущенный спутник на орбиту Земли. Планируется, что космический аппарат сможет проработать на орбите не менее одного года.

Добавить комментарий