Предварительные итоги Чемпионата Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ

Один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц

Мес-то Позывной Заяв. QSO Пдтв. QSO Заяв. очки Пдтв. очки Заяв. множ. Пдтв. множ. Результат % пдтв. Ф.И.О.
1 RA4UDC 142 130 7477 6832 116 110 751520 91.5 Ерышов Алексей
2 UD4UAH 92 57 6105 4312 73 51 219912 62.0 Кадеркаев Гайяс
3 UA4UBH 61 54 4084 3617 54 48 173616 88.5 Ломакин Владимир
4 UA4UCV 109 72 5353 2842 91 61 173362 66.1 Блинков Виктор
5 RA4UAR 82 66 3374 2537 66 52 131924 80.5 Пазин Виктор
6 RA4UBI 51 35 5350 3623 50 35 126805 68.6 Лазутенков Виктор
7 R4UAB 74 55 3936 2192 56 46 100832 74.3 Пашков Дмитрий
8 RA4UIF 70 36 2528 1358 54 30 40740 51.4 Козлов Николай
9 UD4UAO 50 45 983 938 37 34 31892 90.0 Панчин Александр
10 UA4UAR 31 24 1658 1101 31 24 26424 77.4 Самигуллин Артур
11 RA4UVN 28 21 1182 1022 24 18 18396 75.0 Емелькин Валерий
12 RA4UEU 25 20 1126 887 25 20 17740 80.0 Кузнецов Виктор
13 RA4UZJ 46 32 760 429 32 24 10296 69.6 Кузовков Иван
14 RA4UES 21 15 819 597 21 15 8955 71.4 Лесков Владимир
15 R4UAW 52 27 1136 322 43 25 8050 51.9 Сокольников Антон
16 UA4UT 6 6 746 746 6 6 4476 100 Федосов Андрей
17 RA4UIV 16 10 138 86 12 8 688 62.5 Локтев Александр
18 RA4UKL 9 5 109 64 8 4 256 55.6 Немудрякин Валерий
19 R4UAT 5 3 45 23 4 3 69 60.0 Семенов Андрей
20 UB4UAB 4 2 95 26 4 2 52 50.0 Кульков Евгений
21 UA4UDB 4 3 21 19 2 2 38 75.0 Максимовский Александр
22 RA4UIR 4 2 4 2 1 1 2 50.0 Антонов Дмитрий

Другие Регионы: Один оператор – диапазоны 144 и 432

Место Позывной Заяв. QSO Подтв QSO Заяв. очки Подтв. очки Заяв. множ Подтв. множ Результат % подтв. Ф.И.О.
1 UB4FFB 176 147 12600 10047.5 142 122 1225795 83.5 Ершов Дмитрий
2 R4FCV 191 158 11570 9379 133 123 1153617 82.7 Лушкин Александр
3 R4FD 90 85 8998 7794 88 81 631314 94.4 Стрелков Алексей
4 R4FCQ 88 82 7594 6931 82 78 540618 93.2 Пуненков Виталий
5 RZ4F 87 77 5717 5170 71 66 341220 88.5 Доманин Сергей
6 RA4FEU 133 117 4118.5 3718.5 81 76 282606 88.0 Рубцов Алексей
7 RC4FC 94 79 4385 3292 75 66 217272 83.0 Малкин Евгений
8 UA4FDP 49 39 4624 3487 46 38 132506 79.6 Дедов Алексей
9 R4FCJ 37 35 3534 3213 34 33 106029 94.6 Жуков Владимир
10 R4FAV 101 81 1542.5 1368.5 58 57 78004.5 80.2 Ганькин Александр
11 UA4FDD 30 24 3510 3028 26 22 66616 80.0 Мокарев Евгений
12 RZ4FWA 78 67 1489 1194.5 50 44 52558 85.9 Данилин Сергей
13 RA4FUT 29 27 1993 1838 29 27 49626 93.1 Кормаков Юрий
14 R4GR 74 56 1160.5 886 50 41 36326 75.7 Данилов Сергей
15 RW4HW 14 11 4302 2966 14 10 29660 78.6 Наумов Валерий
16 RY4F 24 22 1466 1339 24 22 29458 91.7 Макаренко Светлана
17 UB4FHP 37 31 911.5 774 29 27 20898 83.8 Гришин Михаил
18 UG4F 16 15 1448 1294 16 15 19410 93.7 Варшанин Алексей
19 RA4FIM 34 32 326.5 313 23 23 7199 94.1 Кайгородов Юрий
20 RU4FM 23 22 311 304 23 22 6688 95.7 Борунов Игорь
21 R5RC 11 9 1625 1096 11 6 6576 81.8 Ламонов Роман
22 UB4FHR 23 17 764 552 12 11 6072 73.9 Степанов Александр
23 R4FBB 18 13 153 114 18 13 1482 72.2 Глебова Анастасия

Судья соревнований: Светлана Кайгородова RA4FMH (СС1К)

На сайте Радиолюбителей Пензенской области, также опубликованы предварительные результаты чемпионата Пензенской области по радиосвязи на УКВ – 2021 год


Спутник «Рузаевка-390»

Спутник «Рузаевка-390» - молодёжный научно-образовательный проект малого космического аппарата, разработка которого ведётся силами радиолюбителей, школьников и студентов Республики Мордовия и за её пределами. Проект открыт для всех желающих.
Участники проекта смогут увидеть результаты своей работы – запущенный спутник на орбиту Земли. Планируется, что космический аппарат сможет проработать на орбите не менее одного года.

Добавить комментарий