Итоги дней активности радиолюбителей Мордовии.
Среди радиолюбителей Мордовии, принявших участие в днях активности и приславших свои логи в формате adif, подведены итоги по количеству проведенных связей. Максимальное число связей провел Александр Локтев RA4UIV.
Распределение связей по модам.
# | CALL | CW | PHONE | DIGI | QSO’s |
1 | RA4UIV | 9 | 245 | 129 | 383 |
2 | RK4UWL | 1 | 344 | 15 | 360 |
3 | RA4UDC | 346 | 9 | 355 | |
4 | UA4UK | 284 | 284 | ||
5 | UA4U | 1 | 273 | 274 | |
6 | R4UZ | 263 | 263 | ||
7 | RA4UER | 1 | 213 | 214 | |
8 | RY4UAB | 2 | 203 | 205 | |
9 | RA4UAR | 1 | 159 | 39 | 199 |
10 | UA4UBH | 1 | 148 | 149 | |
11 | UA4UCW | 4 | 134 | 138 | |
12 | R4UV | 2 | 97 | 99 | |
13 | R4UAS | 15 | 20 | 35 | |
14 | RA4UAS | 20 | 20 |
Распределение связей по диапазонам.
CALL | 2M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | QSO’s |
RA4UIV | 1 | 3 | 20 | 20 | 166 | 173 | 383 | ||
RK4UWL | 1 | 217 | 142 | 360 | |||||
RA4UDC | 1 | 217 | 137 | 355 | |||||
UA4UK | 88 | 58 | 138 | 284 | |||||
UA4U | 136 | 138 | 274 | ||||||
R4UZ | 26 | 82 | 95 | 60 | 263 | ||||
RA4UER | 20 | 102 | 92 | 214 | |||||
RY4UAB | 1 | 204 | 205 | ||||||
RA4UAR | 79 | 120 | 199 | ||||||
UA4UBH | 3 | 114 | 32 | 149 | |||||
UA4UCW | 58 | 80 | 138 | ||||||
R4UV | 1 | 11 | 81 | 6 | 99 | ||||
R4UAS | 3 | 32 | 35 | ||||||
RA4UAS | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 |
Всем приславшим свои отчеты в формате adif, будут отправлены электронные сертификаты участников дней активности.