Ответ в теме: Диплом «Russia ISS SSTV»

#3308
UD4UAO
Участник

29 декабря:
03:45 – 03:55 высота 20 градусов
05:21 – 05:32 высота 42 градуса
06:58 – 07:09 высота 51 градус
08:34 – 08:45 высота 24 градуса

30 декабря:
02:58 – 03:08 высота 15 градусов
04:34 – 04:44 высота 41 градус
06:10 – 06:21 высота 55 градусов
07:47 – 07:57 высота 30 градусов

31 декабря:
02:11 – 02:20 высота 11 градусов
03:46 – 03:57 высота 33 градуса
05:23 – 05:33 высота 56 градусов
06:59 – 07:10 высота 37 градусов
08:36 – 08:45 высота 13 градусов