Предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ 2026 г.
один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц;
| Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
| 1 | UA4UAR | 120 | 84 | 15343 | 10532 | 76 | 70 | 737240 | 70 | Самигуллин Артур Рафаильевич |
| 2 | UA4UCV | 89 | 83 | 5909,5 | 5376,5 | 55 | 52 | 279578 | 93,3 | Блинков Виктор Севостьянович |
| 3 | RA4UAR | 65 | 48 | 5383 | 3421 | 58 | 45 | 153945 | 73,8 | Пазин Виктор Александрович |
| 4 | RA4UVJ | 39 | 37 | 3399,5 | 3118,5 | 33 | 32 | 99792 | 94,9 | Жучков Алексей Юрьевич |
| 5 | RA4UDC | 38 | 37 | 1867 | 1844 | 36 | 35 | 64540 | 97,4 | Ерышов Алексей Юрьевич |
| 6 | RA4UET | 37 | 35 | 1800 | 1776,5 | 28 | 27 | 47965,5 | 94,6 | Ермашов Евгений Павлович |
| 7 | RA4UEU | 34 | 30 | 1421 | 1262,5 | 24 | 22 | 27775 | 88,2 | Кузнецов Виктор Васильевич |
| 8 | RA4UEN | 9 | 5 | 407 | 145 | 8 | 5 | 725 | 55,6 | Артюхин Сергей Владимирович |
| 9 | R4UAL | 11 | 8 | 167 | 95 | 7 | 7 | 665 | 72,7 | Мазур Владимир Ефимович |
| 10 | R4UBE | 14 | 14 | 58,5 | 58,5 | 7 | 7 | 409,5 | 100 | Мясников Владимир Михайлович |
| 11 | UA4UDB | 6 | 6 | 44 | 44 | 5 | 5 | 220 | 100 | Максимовский Александр Алексеевичвич |
| 12 | RY4UAE | 10 | 10 | 36 | 36 | 6 | 6 | 216 | 100 | Мясников Марк Владимирович |
| 13 | UD4UBA | 6 | 4 | 65,5 | 48 | 5 | 4 | 192 | 66,7 | Вятлев Владимир Юрьевич |
один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы).
| Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
| 1 | RA3RA | 136 | 90 | 21572 | 15777 | 85 | 81 | 1277937 | 66,2 | Платицин Игорь Иванович |
| 2 | UB4FJB | 150 | 123 | 15436 | 11996 | 107 | 101 | 1211596 | 82 | Гезалян Алина Михайловна |
| 3 | UA4F | 108 | 71 | 13955 | 10495 | 69 | 65 | 682175 | 65,7 | Фомин Валерий Иванович |
| 4 | UA4FKT | 88 | 80 | 8931 | 8106 | 71 | 68 | 551208 | 90,9 | Domanin Sergey Borisovich |
| 5 | RA4FBQ | 78 | 58 | 9690,5 | 7864,5 | 56 | 52 | 408954 | 74,4 | Коноплев Вадим Викторович |
| 6 | UA4FDK | 85 | 54 | 8484 | 6351 | 55 | 54 | 342954 | 63,5 | Мартынов Владимир Александрович |
| 7 | R4CIC | 69 | 60 | 7858 | 6403 | 44 | 41 | 262523 | 87 | Щербаков Александр Васильевич |
| 8 | RA4FUT | 63 | 53 | 6686 | 5242 | 51 | 47 | 246374 | 84,1 | Кормаков Юрий Александрович |
| 9 | R2BGJ | 80 | 52 | 8017 | 4733 | 65 | 51 | 241383 | 65 | Ганькин Александр Васильевич |
| 10 | R4CU | 59 | 52 | 6107 | 5436,5 | 38 | 38 | 206587 | 88,1 | Токарев Евгений Васильевич |
| 11 | UA4FDD | 41 | 34 | 6668 | 5453 | 35 | 33 | 179949 | 82,9 | Мокарев Евгений Петрович |
| 12 | R4FCJ | 50 | 36 | 6670 | 5209,5 | 35 | 32 | 166704 | 72 | Жуков Владимир Александрович |
| 13 | R4FCV | 61 | 42 | 5311 | 3679 | 48 | 38 | 139802 | 68,9 | Лушкин Александр Игоревич |
| 14 | R4FDK | 65 | 60 | 3259 | 2955 | 40 | 38 | 112290 | 92,3 | Гришин Михаил Владимирович |
| 15 | RA4FEU | 41 | 35 | 2207,5 | 1447,5 | 27 | 23 | 33292,5 | 85,4 | Рубцов Алексей Александрович |
| 16 | R4GR | 16 | 14 | 1172 | 995 | 11 | 9 | 8955 | 87,5 | Данилов Сергей Иванович |
| 17 | RZ4FWA | 16 | 14 | 1172 | 875 | 11 | 9 | 7875 | 87,5 | Когушов Александр Валерьевич |
