Предварительные итоги Кубка Мордовии по радиосвязи на УКВ 2023
В Кубке Мордовии по радиосвязи на УКВ, проходившем с 10 по 11 июня 2023 года приняло участие 29 спортсменов.
Подведены следующие предварительные итоги:
Один оператор- диапазоны УКВ (Мордовия)
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. мн. | Подтв.мн. | Результат | % | Им. разряд | % от ВИП | Вып. разряд | Ф.И.О. |
ВИП – 181 752 очков; 2 разряд – 90 876 очков; 3 разряд – 72 700 очков | |||||||||||||
1 | UA4UCV | 126 | 103 | 6788 | 5124 | 91 | 75 | 384300 | 81.7 | 2 | 211 | 2 | Блинков Виктор Севостьянович |
2 | UD4UAG | 100 | 78 | 6938 | 5022 | 91 | 68 | 341496 | 78.0 | 189 | 2 | Тишкин Владимир Алексеевич | |
3 | RA4UDC | 61 | 60 | 2774.5 | 2773.5 | 43 | 43 | 119260 | 98.4 | 2 | 66 | 2 | Ерышов Алексей Юрьевич |
4 | R4UBD | 79 | 71 | 2831.5 | 2061 | 47 | 41 | 84501 | 89.9 | 46 | 3 | Панчин Александр Николаевич | |
5 | UA4UAR | 60 | 57 | 3012 | 2749 | 30 | 28 | 76972 | 95.0 | 42 | 3 | Самигуллин Артур Рафаильевич | |
6 | RA4UES | 67 | 56 | 3726.5 | 2557.5 | 36 | 30 | 76725 | 83.6 | 42 | 3 | Лесков Владимир Владимирович | |
7 | RA4UEU | 57 | 49 | 1529 | 1255 | 35 | 31 | 38905 | 86.0 | Кузнецов Виктор Васильевич | |||
8 | R4UBE | 58 | 54 | 1196.5 | 985.5 | 42 | 38 | 37449 | 93.1 | Мясников Владимир Михайлович | |||
9 | RA4UET | 49 | 46 | 1093.5 | 1053 | 30 | 29 | 30537 | 93.9 | Ермашов Евгений Павлович | |||
10 | UA9XX/4 | 40 | 21 | 6175 | 1271 | 35 | 18 | 22878 | 52.5 | Анатолий Михайлович Михайлютенко | |||
11 | UD4UAT | 56 | 43 | 1468 | 622.5 | 40 | 30 | 18675 | 76.8 | Мельников Андрей Сергеевич | |||
12 | R4UAL | 42 | 32 | 920 | 727 | 25 | 23 | 16721 | 76.2 | Мазур Владимир Ефимович | |||
13 | R4UBB | 38 | 36 | 686 | 658 | 23 | 22 | 14476 | 94.7 | Юдинцев Павел Владимирович | |||
14 | RA4UIV | 36 | 31 | 657 | 570 | 26 | 23 | 13110 | 86.1 | Локтев Александр Сергеевич | |||
15 | R4UAB | 19 | 17 | 168.5 | 141.5 | 7 | 7 | 990.5 | 89.5 | Пашков Дмитрий Александрович | |||
16 | UD4UAP | 5 | 3 | 189 | 123 | 3 | 3 | 369 | 60.0 | Фомин Александр Николаевич | |||
17 | RA4UKL | 3 | 1 | 40 | 21 | 3 | 1 | 21 | 33.3 | Немудрякин Валерий Витальевич | |||
18 | UD4UAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Астахов Дмитрий Федорович |
Один оператор- диапазоны УКВ (Другие регионы)
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. мн. | Подтв.мн. | Результат | % | Им. разряд | % от ВИП | Вып. разряд | Ф.И.О. |
ВИП – 650 548 очков; 2 разряд – 325 274 очков; 3 разряд – 260 219 очков | |||||||||||||
1 | RA4FKW | 119 | 103 | 16072 | 13852 | 88 | 83 | 1149716 | 86.6 | 2 | 177 | 2 | Саркисов Аветис Викторович |
2 | R4FD | 149 | 109 | 12865 | 9307 | 121 | 102 | 949314 | 73.2 | МС | 146 | 2 | Стрелков Алексей Вячеславович |
3 | RA3RA | 91 | 64 | 15204 | 10420 | 72 | 51 | 531420 | 70.3 | MC | 82 | 2 | Платицын Игорь Иванович |
4 | R4FJ | 89 | 82 | 7859 | 7358 | 69 | 64 | 470912 | 92.1 | 2 | 72 | 2 | Гезалян Алина Михайловна |
5 | R4FCQ | 60 | 46 | 6517 | 4218 | 57 | 45 | 189810 | 76.7 | Пуненков Виталий Александрович | |||
6 | UA4FDP | 53 | 38 | 6207 | 4514 | 45 | 34 | 153476 | 71.7 | Дедов Алексей Иванович | |||
7 | RA4FBQ | 42 | 33 | 4910 | 4047 | 42 | 33 | 133551 | 78.6 | Коноплев Вадим Викторович | |||
8 | R4FS | 60 | 45 | 4039 | 2708 | 50 | 38 | 102904 | 75.0 | 1 | Дементьев Анатолий Николаевич | ||
9 | UA4FDK | 40 | 30 | 4229 | 3407 | 37 | 28 | 95396 | 75.0 | 2 | Мартынов Владимир Александрович | ||
10 | UA4FDD | 19 | 19 | 1645 | 1645 | 16 | 16 | 26320 | 100 | Мокарев Евгений Петрович | |||
11 | RA4FUT | 29 | 13 | 3756 | 945 | 24 | 13 | 12285 | 44.8 | КМС | Кормаков Юрий Александрович |
Отчеты для контроля
R4CU, RA4CAZ, RA4FIM, UA4CBM