Предварительные результаты Руспубликанского соревнования по радиосвязи на УКВ – Мемориал М.П. Девятаева– 2025 г.
один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц;
| Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Им. разряд |
| 1 | UA4UAR | Самигуллин Артур Рафаильевич | 94 | 81 | 7122 | 5954 | 62 | 60 | 357240 | 86.2 | КМС |
| 2 | UA4UCV | Блинков Виктор Севостьянович | 100 | 85 | 4771.5 | 3919.5 | 65 | 56 | 219492 | 85.0 | 2 |
| 3 | RA4UAR | Пазин Виктор Александрович | 82 | 73 | 4169 | 3605 | 65 | 60 | 216300 | 89.0 | КМС |
| 4 | RA4UVJ | Жучков Алексей Юрьевич | 69 | 62 | 3378 | 2958 | 49 | 48 | 141984 | 89.9 | КМС |
| 5 | RA4UES | Лесков Владимир Владимирович | 52 | 41 | 1777.5 | 1583.5 | 26 | 26 | 41171 | 78.8 | 2 |
| 6 | R4UBE | Мясников Владимир Михайлович | 59 | 56 | 854 | 828.5 | 41 | 39 | 32311.5 | 94.9 | 1 |
| 7 | UD4UAT | Мельников Андрей Сергеевич | 49 | 48 | 602 | 599 | 37 | 37 | 22163 | 98.0 | 3 |
| 8 | RY4UAE | Мясников Марк Владимирович | 52 | 49 | 672.5 | 635.5 | 34 | 34 | 21607 | 94.2 | 3ю |
| 9 | RA4UET | Ермашов Евгений Павлович | 47 | 35 | 907.5 | 714 | 27 | 26 | 18564 | 74.5 | 2 |
| 10 | RA4UEU | Кузнецов Виктор Васильевич | 50 | 40 | 819.5 | 667 | 27 | 27 | 18009 | 80.0 | 3 |
| 11 | UD4UBA | Вятлев Владимир Юрьевич | 42 | 37 | 649 | 557 | 36 | 32 | 17824 | 88.1 | б/р |
| 12 | UD4UAY | Березкин Вадим Романович | 25 | 20 | 356 | 307 | 16 | 15 | 4605 | 80.0 | б/р |
один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы)
| Место | Позывной | Ф.И.О. | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Им. разряд |
| 1 | R4FJ | Гезалян Алина Михайловна | 144 | 124 | 11923 | 10821 | 111 | 100 | 1082100 | 86.1 | 2 |
| 2 | RZ4F | Доманин Сергей Борисович | 121 | 106 | 8645 | 8055 | 114 | 99 | 797445 | 87.6 | 1 |
| 3 | RA3RA | Платицын Игорь Иванович | 68 | 64 | 9426 | 9001 | 64 | 62 | 558062 | 94.1 | МС |
| 4 | UA4FCS | Теплов Иван Алексеевич | 84 | 75 | 4565.5 | 4288.5 | 59 | 56 | 240156 | 89.3 | б/р |
| 5 | UA4FDK | Мартынов Владимир Александрович | 54 | 51 | 5087 | 4580 | 54 | 51 | 233580 | 94.4 | 1 |
| 6 | UA4FDP | Дедов Алексей Иванович | 49 | 45 | 4608 | 4270 | 49 | 45 | 192150 | 91.8 | 3 |
| 7 | R4FD | Стрелков Алексей Вячеславович | 56 | 49 | 4298 | 3882 | 52 | 49 | 190218 | 87.5 | МС |
| 8 | UA4FDD | Мокарев Евгений Петрович | 36 | 30 | 5826 | 5126 | 36 | 30 | 153780 | 83.3 | 1. |
| 9 | R4FBT | Арутчев Роман Юрьевич | 38 | 36 | 2451 | 2316 | 38 | 36 | 83376 | 94.7 | КМС |
| 10 | RZ4FWA | Ершов Дмитрий Владимирович | 64 | 49 | 1872 | 1414.5 | 54 | 42 | 59409 | 76.6 | КМС |
| 11 | RA4FEU | Рубцов Алексей Александрович | 42 | 34 | 1118 | 991.5 | 27 | 21 | 20821.5 | 81.0 | 1 |
| 12 | R4FS | Дементьев Анатолий Николаевич | 20 | 14 | 648 | 420 | 16 | 11 | 4620 | 70.0 | 2 |
| 13 | R4FDK | Гришин Михаил Владимирович | 19 | 0 | 472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CHECKLOG: UG4F, R4FCJ, R4FDZ, RA4FBN, R4FCQ, R4FEM, RA4FIM
Станции, не приславшие отчет: UD4UAI, UD4UAM
Дополнительная информация:
Max QRB (расстояние): QSO провели: RA3RA – UA4FDD, (QTH локаторы: / соответственно) = 275 км, на диапазоне 144 МГц.
————————————————-
Max QRB (расстояние): QSO провели: R4FJ – UA4UCV, (QTH локаторы: / соответственно) = 94 км, на диапазоне 430 МГц.
————————————————-
Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR».
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results

