Предварительные итоги Кубка Республики Мордовия по радиосвязи на УКВ.
один оператор – диапазоны 144 и 432 МГц;
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | UA4UCV | 121 | 107 | 5856 | 5109.5 | 85 | 78 | 398541 | 88.4 | Блинков Виктор Севостьянович |
2 | UA4UAR | 102 | 83 | 6763 | 5397 | 58 | 56 | 302232 | 81.4 | Самигуллин Артур Рафаильевич |
3 | RA4UAR | 93 | 70 | 5459 | 4251 | 69 | 65 | 276315 | 75.3 | Пазин Виктор Александрович |
4 | RA4UDC | 96 | 75 | 5458 | 4126 | 71 | 66 | 272316 | 78.1 | Ерышов Алексей Юрьевич |
5 | RA4UVJ | 74 | 58 | 5810 | 3905 | 63 | 54 | 210870 | 78.4 | Жучков Алексей Юрьевич |
6 | R4UBE | 79 | 70 | 2466.5 | 2205 | 56 | 54 | 119070 | 88.6 | Мясников Владимир Михайлович |
7 | UD4UAY | 78 | 57 | 2475 | 1568 | 49 | 45 | 70560 | 73.1 | Березкин Вадим Романович |
8 | R4UAU | 63 | 45 | 2862.5 | 2089 | 41 | 32 | 66848 | 71.4 | Щелкунов Алексей Владимирович |
9 | RA4UEU | 56 | 48 | 1283 | 1164 | 32 | 31 | 36084 | 85.7 | Кузнецов Виктор Васильевич |
10 | RA4UES | 62 | 52 | 2157 | 1430.5 | 29 | 25 | 35762.5 | 83.9 | Лесков Владимир Владимирович |
11 | RA4UET | 57 | 50 | 1543.5 | 1136.5 | 33 | 30 | 34095 | 87.7 | Ермашов Евгений Павлович |
12 | RY4UAE | 50 | 40 | 793.5 | 639 | 38 | 34 | 21726 | 80.0 | Мясников Марк Владимирович |
13 | UD4UAT | 43 | 28 | 941.5 | 243 | 29 | 20 | 4860 | 65.1 | Мельников Андрей Сергеевич |
14 | R4UAB | 6 | 6 | 72 | 72 | 5 | 5 | 360 | 100 | Пашков Дмитрий Александрович |
15 | UD4UAQ | 3 | 2 | 162 | 111 | 3 | 2 | 222 | 66.7 | Гражданинов Игорь Владимирович |
один оператор – диапазоны УКВ (другие регионы).
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | RA3RA | 104 | 63 | 18209 | 10180 | 73 | 61 | 620980 | 60.6 | Платицын Игорь Иванович |
2 | RA4FUT | 124 | 78 | 11058 | 7258 | 80 | 78 | 566124 | 62.9 | Кормаков Юрий Александрович |
3 | UA4FDK | 114 | 65 | 12436 | 7542 | 65 | 64 | 482688 | 57.0 | Мартынов Владимир Александрович |
4 | R4FD | 117 | 76 | 9032 | 5896 | 81 | 75 | 442200 | 65.0 | Стрелков Алексей Вячеславович |
5 | R4FCQ | 95 | 59 | 6719 | 4342 | 62 | 59 | 256178 | 62.1 | Пуненков Виталий Александрович |
6 | UA4FDP | 71 | 43 | 5877 | 4005 | 46 | 43 | 172215 | 60.6 | Дедов Алексей Иванович |
7 | UA4FDD | 47 | 29 | 7407 | 4583 | 35 | 29 | 132907 | 61.7 | Мокарев Евгений Петрович |
Дополнительная информация:
Max QRB (расстояние): QSO провели: RA3RA – UA4FDD = 275 км, на диапазоне 144 МГц.
Max QRB (расстояние): QSO провели: R4UBE – UD4UAY = 29 км, на диапазоне 430 МГц.